Bảng Giá Nha Khoa Apec Thủ Đức 2026 – Niêm Yết Minh Bạch
Bạn đang tìm bảng giá nha khoa tại Thủ Đức rõ ràng và minh bạch chi phí?
Tại Nha khoa Apec, toàn bộ chi phí điều trị được niêm yết công khai và tư vấn trước khi thực hiện.
Bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp để xác định tình trạng răng miệng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.
Bảng giá Niêm yết tại đây: BG NIÊM YẾT_LVV
Bảng giá ưu đãi của tháng: CLICK VÀO ZALO (Zalo Apec). Nhân viên sẽ gửi anh chị bảng giá ưu đãi dịch vụ ngay sau 1 phút.
Bảng giá dưới đây áp dụng từ 01/01/2026.
1️⃣ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA APEC
Chăm Sóc Răng Miệng
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Khám và tư vấn tổng quát | Miễn phí |
| Cạo vôi răng độ 1 + đánh bóng | 400.000 |
| Cạo vôi răng độ 2 + đánh bóng | 500.000 |
| Điều trị viêm nướu | 200.000 |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 500.000 |
| Tẩy trắng răng tại nha khoa Laser | 1.000.000 |
Điều Trị Tuỷ
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Điều trị tuỷ răng 1 chân | 800.000 |
| Điều trị tuỷ răng 2 chân | 1.000.000 |
| Điều trị tuỷ răng 3 chân | 1.500.000 |
| Chữa tuỷ lại | 1.000.000 |
| Chữa tuỷ bằng máy | 2.000.000 – 5.000.000 |
Nhổ Răng
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Nhổ răng sữa | 300.000 |
| Nhổ răng 1 chân | 1.000.000 |
| Nhổ răng 2 – 3 chân | 1.500.000 |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1.000.000 |
| Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm | Báo giá sau thăm khám |
Trám Răng
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Trám răng sữa | 800.000 |
| Trám răng composite Hàn Quốc | 1.500.000 |
| Trám răng cửa thẩm mỹ | 2.500.000 |
| Trám răng hàm xoang lớn | Giá gốc + 300.000 |
| Trám cổ răng | Giá gốc + 500.000 |
Bọc Răng Sứ
| Loại răng sứ | Giá |
|---|---|
| Răng sứ Titan | 2.500.000 |
| Răng sứ Katana | 3.500.000 |
| Răng sứ Zirconia | 8.000.000 |
| Răng sứ Cercon HT | 10.000.000 |
| Răng sứ Ceramill Zolid | 12.000.000 |
| Răng sứ Lava Plus | 14.000.000 |
| Răng sứ Lisi | 20.000.000 |
| Răng sứ Orodent Gold Matt | 30.000.000 |
Niềng Răng Chỉnh Nha
| Phương pháp | Giá |
|---|---|
| Niềng răng chỉnh nha độ 1 | 35.000.000 |
| Niềng răng chỉnh nha độ 2 | 45.000.000 |
| Niềng răng chỉnh nha độ 3 | 50.000.000 |
Trồng Răng Implant
| Loại Implant | Giá |
|---|---|
| Implant Dentium Hàn Quốc | 18.900.000 |
| Implant Dentium Mỹ | 27.000.000 |
| Implant Neodent Thuỵ Sĩ | 38.900.000 |
2️⃣ THUỘC TÍNH DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA APEC
Bác sĩ điều trị
✔ Bác sĩ Răng Hàm Mặt nhiều năm kinh nghiệm
✔ Thăm khám trực tiếp trước khi điều trị
✔ Theo sát từng giai đoạn điều trị
Trang thiết bị
✔ Máy chụp X-quang răng
✔ Máy scan răng hỗ trợ chẩn đoán
✔ Thiết bị nha khoa hiện đại
Vật liệu sử dụng
✔ Răng sứ chính hãng
✔ Implant nhập khẩu
✔ Vật liệu trám răng đạt tiêu chuẩn nha khoa
Chính sách bảo hành
✔ Bảo hành răng sứ theo từng dòng sứ
✔ Cam kết điều trị rõ ràng
✔ Hỗ trợ kiểm tra định kỳ
3️⃣ ĐẶT LỊCH KHÁM TẠI NHA KHOA APEC
Nếu bạn đang tìm nha khoa uy tín tại Thủ Đức với bảng giá rõ ràng, hãy đặt lịch khám để được bác sĩ tư vấn trực tiếp.
📌 Khám răng – tư vấn miễn phí
📌 Kiểm tra tình trạng răng miệng
📌 Báo giá chi tiết trước khi điều trị
👉 Nhắn tin hoặc gọi ngay để đặt lịch khám tại Nha khoa Apec.
